Voici un tableau récapitulatif des 20 engrais naturels maison, classés par type de plante (légumes, fleurs, plantes vertes), avec les nutriments principaux et les usages recommandés :
🌿 Tableau des Engrais Naturels Maison par Type de Plante
| # | Engrais Naturel | Nutriments Clés | Légumes | Fleurs | Plantes Vertes | Remarques Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Compost maison | Azote, K, P, humus | ✅ | ✅ | ✅ | Améliore la structure du sol |
| 2 | Marc de café | Azote, P, K, magnésium | ✅ | ✅ | ✅ | Ne pas en abuser, peut acidifier |
| 3 | Coquilles d’œufs | Calcium | ✅ | ⚠️ | ✅ | Broyer finement pour absorption |
| 4 | Peaux de banane | Potassium, phosphore | ✅ | ✅ | ✅ | Enterrer ou infusion |
| 5 | Eau de cuisson (non salée) | Minéraux divers | ✅ | ✅ | ✅ | Eau tiède/refroidie uniquement |
| 6 | Cendre de bois | Potassium, calcium | ✅ | ✅ | ⚠️ | Utiliser avec modération (alcalin) |
| 7 | Purin d’ortie | Azote, fer | ✅ | ✅ | ✅ | Dilué à 10%, excellent tonique |
| 8 | Levure + sucre | Stimule micro-organismes | ✅ | ✅ | ✅ | 1x/mois max |
| 9 | Fumier composté | Azote, K, P, matière org. | ✅ | ✅ | ⚠️ | Bien composté pour éviter brûlure |
| 10 | Sachets de thé usagés | Azote | ✅ | ✅ | ✅ | À enterrer ou composter |
| 11 | Restes de poisson | Azote, calcium, phosphore | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | Bien enterrer pour éviter odeurs |
| 12 | Mélasse ou miel dilué | Sucres, magnésium | ✅ | ✅ | ✅ | Stimule vie microbienne |
| 13 | Eau de cuisson pomme de terre | Potassium, amidon | ✅ | ✅ | ✅ | Utiliser non salée |
| 14 | Purin de consoude | Potassium, P, calcium | ✅ | ✅ | ✅ | Favorise floraison/fruits |
| 15 | Eau d’ail | Soufre (protection) | ✅ | ✅ | ✅ | Antifongique naturel |
| 16 | Eau d’aquarium | Azote, nitrates doux | ✅ | ✅ | ✅ | Ne pas utiliser si eau traitée |
| 17 | Tisane d’herbes | Oligo-éléments | ✅ | ✅ | ✅ | Camomille/prêle/ortie selon besoin |
| 18 | Lait dilué | Calcium, magnésium | ✅ | ✅ | ✅ | Dilué 1:4, antifongique aussi |
| 19 | Poudre de noyaux/coquilles | Minéraux divers | ✅ | ✅ | ✅ | Bien broyée pour efficacité |
| 20 | Thé de compost | Nutriments + microbes | ✅ | ✅ | ✅ | À pulvériser ou arroser directement |
📝 Légende :
- ✅ = Recommandé
- ⚠️ = À utiliser avec précaution / utile dans certains cas
- K = Potassium, P = Phosphore, N = Azote
